Piyasa değerine göre en iyi DWF Labs Portfolio token
DWF Labs Portfolio; toplam piyasa değeri $47.94B olup, ortalama fiyat değişimi +0.14% olan 151 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3399 | +0.16% |
![]() ToncoinTON | $1.8 | +29.41% |
![]() MantleMNT | $0.6410 | -0.17% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9974 | +0.07% |
![]() AlgorandALGO | $0.1191 | +4.14% |
![]() FlareFLR | $0.007559 | -0.54% |
![]() BeldexBDX | $0.07990 | +0.05% |
![]() BonkBONK | $0.{5}6550 | +3.71% |
| $0.2086 | +0.07% | |
| $0.2403 | +0.30% | |
![]() ConfluxCFX | $0.06145 | -0.45% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3308 | +1.65% |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005605 | -0.84% |
![]() IOTAIOTA | $0.05634 | +1.79% |
![]() GalaGALA | $0.003222 | +0.70% |
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | -0.16% |
![]() SynthetixSNX | $0.3217 | -0.69% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07121 | +16.15% |
![]() TurboTURBO | $0.001316 | +5.96% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002867 | +5.09% |
![]() Alchemy PayACH | $0.007547 | -4.97% |
![]() KavaKAVA | $0.06373 | -2.00% |
![]() VeloVELO | $0.003394 | +0.24% |
| $0.06563 | +0.92% | |
![]() CeloCELO | $0.09026 | -0.29% |
![]() WavesWAVES | $0.4160 | +0.76% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.4924 | -2.01% |
![]() SPACE IDID | $0.03253 | +3.51% |
![]() NeiroNEIRO | $0.0001072 | +12.83% |
![]() COTICOTI | $0.01413 | -0.66% |
![]() ZIGChainZIG | $0.02795 | -3.44% |
| $0.003684 | +0.55% | |
![]() OrbsORBS | $0.008526 | +0.65% |
![]() PromPROM | $1.97 | -1.31% |
![]() MVLMVL | $0.001294 | +0.45% |
![]() CyberCYBER | $0.5443 | +0.32% |
![]() StaikaSTIK | $0.2399 | -1.35% |
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.8 | -0.49% |
| $0.04362 | -1.15% | |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001699 | +0.98% |
| $0.03294 | -0.69% | |
![]() MetisMETIS | $3.58 | +1.42% |
![]() Cobak TokenCBK | $0.2566 | +0.18% |
![]() BiconomyBICO | $0.02442 | -2.71% |
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2559 | +2.06% |
![]() BifrostBFC | $0.01637 | +0.22% |
![]() Coin98C98 | $0.02102 | +0.79% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1434 | -8.14% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası















































