Piyasa değerine göre en iyi DWF Labs Portfolio token
DWF Labs Portfolio; toplam piyasa değeri $42.59B olup, ortalama fiyat değişimi +0.15% olan 140 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3290 | +0.50% |
| $1.41 | -0.32% | |
![]() MantleMNT | $0.3950 | -0.40% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9950 | -0.06% |
![]() AlgorandALGO | $0.08987 | +5.82% |
![]() BeldexBDX | $0.08150 | -0.81% |
![]() FlareFLR | $0.006292 | +0.34% |
| $0.1420 | -0.00% | |
| $0.2061 | +1.40% | |
![]() BonkBONK | $0.{5}2844 | -1.21% |
![]() ConfluxCFX | $0.04085 | -3.03% |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004298 | +0.24% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2056 | +0.44% |
![]() IOTAIOTA | $0.03401 | +2.63% |
![]() GalaGALA | $0.001792 | +0.51% |
![]() MultiversXEGLD | $2.7 | +0.52% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002581 | -1.54% |
![]() SynthetixSNX | $0.2164 | +1.93% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04762 | -2.28% |
![]() VeloVELO | $0.003475 | -2.98% |
![]() TurboTURBO | $0.0007899 | -1.24% |
![]() KavaKAVA | $0.04073 | -0.38% |
![]() Alchemy PayACH | $0.004273 | -2.55% |
![]() SPACE IDID | $0.02717 | -0.87% |
| $0.003569 | -1.09% | |
![]() CeloCELO | $0.06181 | -1.80% |
![]() COTICOTI | $0.01165 | -14.22% |
![]() PromPROM | $1.86 | +0.21% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.3509 | -0.04% |
| $0.02755 | -25.94% | |
![]() WavesWAVES | $0.2143 | -1.71% |
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6107 | -0.92% |
![]() OrbsORBS | $0.005595 | +3.75% |
![]() MVLMVL | $0.0007675 | +0.72% |
![]() CyberCYBER | $0.3031 | +0.28% |
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.97 | -0.66% |
![]() MetisMETIS | $2.48 | -0.26% |
![]() DODODODO | $0.01865 | -0.63% |
| $0.01844 | +2.17% | |
![]() BonfidaFIDA | $0.01715 | -1.23% |
| $0.02010 | +1.55% | |
![]() Cobak TokenCBK | $0.1642 | +0.37% |
![]() BiconomyBICO | $0.01768 | +41.03% |
![]() BifrostBFC | $0.01081 | +1.86% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7766 | +0.95% |
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1493 | +0.24% |
![]() RadixXRD | $0.0009673 | -1.34% |
![]() DeBoxBOX | $0.02592 | -0.55% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası















































