Piyasa değerine göre en iyi Real World Assets token
Real World Assets; toplam piyasa değeri $34.97B olup, ortalama fiyat değişimi -0.83% olan 152 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.01 | +0.37% |
![]() StellarXLM | $0.1656 | +0.53% |
![]() HederaHBAR | $0.09294 | +0.38% |
![]() Tether GoldXAUt | $4,568.77 | -1.01% |
![]() PAX GoldPAXG | $4,576.1 | -0.91% |
![]() SkySKY | $0.07262 | +2.85% |
![]() OndoONDO | $0.2588 | +1.36% |
![]() QuantQNT | $77.15 | +4.05% |
![]() AlgorandALGO | $0.08997 | +1.98% |
![]() VeChainVET | $0.007326 | +1.77% |
![]() XDC NetworkXDC | $0.03139 | -1.65% |
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | +0.01% |
![]() InjectiveINJ | $3.11 | +3.86% |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2381 | -0.72% |
![]() IOTAIOTA | $0.06214 | +0.09% |
![]() Zebec NetworkZBCN | $0.002481 | +11.67% |
![]() TelcoinTEL | $0.002450 | -0.94% |
![]() PendlePENDLE | $1.26 | +1.72% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3073 | -1.84% |
![]() SynthetixSNX | $0.3172 | +3.14% |
| $0.001598 | -1.79% | |
![]() RavencoinRVN | $0.005458 | +0.14% |
![]() CentrifugeCFG | $0.1516 | +6.05% |
![]() CreditcoinCTC | $0.1631 | +0.89% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4121 | +3.96% |
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9449 | -4.23% |
![]() AxelarAXL | $0.05223 | +0.71% |
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,624.93 | +0.17% |
![]() PlumePLUME | $0.01085 | -0.75% |
![]() VenusXVS | $2.8 | -5.05% |
![]() ZIGChainZIG | $0.03369 | +0.16% |
![]() PolymeshPOLYX | $0.04653 | +4.28% |
![]() DuskDUSK | $0.08093 | -3.51% |
![]() ChiaXCH | $2.77 | +1.59% |
![]() PropyPRO | $0.3866 | +4.67% |
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.01% |
![]() LiskLSK | $0.1302 | +0.86% |
| $0.02506 | -2.81% | |
![]() Mey NetworkMEY | $0.09307 | -0.10% |
![]() ChintaiCHEX | $0.02194 | +9.97% |
![]() DIADIA | $0.1807 | -1.91% |
![]() Comtech GoldCGO | $144.92 | -1.90% |
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02090 | +1.44% |
![]() StrikeXSTRX | $0.02292 | +0.56% |
![]() IXSIXS | $0.07883 | -2.07% |
![]() ChromiaCHR | $0.01533 | -0.37% |
| $0.02245 | -3.62% | |
![]() GoldfinchGFI | $0.1295 | +0.95% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası















































