Metaverse Tokenleri
Metaverse; toplam piyasa değeri $3.45B olup, ortalama fiyat değişimi +1.25% olan 141 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.45 | +5.00% |
![]() StacksSTX | $0.2512 | +2.88% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6128 | +1.60% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2425 | +2.64% |
| $0.9605 | +3.89% | |
![]() DecentralandMANA | $0.07480 | +2.00% |
![]() ApeCoinAPE | $0.1289 | +1.56% |
![]() MultiversXEGLD | $3.97 | +3.63% |
![]() The SandboxSAND | $0.03691 | +7.30% |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1889 | +1.87% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2296 | +7.36% |
![]() ZilliqaZIL | $0.002891 | +0.50% |
![]() ECOMIOMI | $0.0001958 | -1.86% |
![]() Enjin CoinENJ | $0.02596 | +5.30% |
![]() OntologyONT | $0.04938 | -0.22% |
![]() XYOXYO | $0.003326 | +2.69% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.4342 | +2.15% |
![]() Moca NetworkMOCA | $0.008719 | -0.22% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009288 | +0.18% |
| $0.03102 | +12.65% | |
![]() IlluviumILV | $3.38 | +2.90% |
| $0.001501 | -0.08% | |
![]() WAXWAXP | $0.004860 | +0.84% |
| $0.02313 | +2.13% | |
![]() AdsharesADS | $0.4591 | +0.16% |
![]() ChromiaCHR | $0.01582 | +4.17% |
![]() TreasureMAGIC | $0.04354 | +3.94% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1312 | +2.15% |
| $0.04932 | -1.67% | |
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02041 | +1.75% |
| $0.001165 | +0.01% | |
![]() Alien WorldsTLM | $0.001390 | +3.37% |
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02104 | +0.65% |
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002780 | +0.52% |
![]() Wilder WorldWILD | $0.01263 | -6.64% |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06238 | +1.98% |
![]() UplandSPARKLET | $0.02109 | -1.24% |
![]() LUKSOLYX | $0.1898 | -2.10% |
![]() RACARACA | $0.{4}1312 | +0.27% |
![]() FAR LabsFAR | $0.0009422 | -0.45% |
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001328 | +1.51% |
![]() AavegotchiGHST | $0.06126 | +2.47% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01823 | +1.47% |
![]() EarthMetaEMT | $0.002099 | -1.36% |
![]() HighstreetHIGH | $0.03099 | -0.03% |
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009355 | -0.15% |
![]() MetaheroHERO | $0.0005405 | +1.65% |
![]() MOBOXMBOX | $0.004416 | +1.03% |
| $0.002842 | -0.55% | |
![]() CEEK VRCEEK | $0.002613 | -0.55% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren

















































