Marketplace Tokenleri
Marketplace; toplam piyasa değeri $119.06B olup, ortalama fiyat değişimi +2.66% olan 89 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() BNBBNB | $738.23 | +1.72% |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.9 | -0.84% |
![]() Bitcoin CashBCH | $234.88 | +6.13% |
![]() HederaHBAR | $0.07447 | +1.12% |
| $9.34 | -0.52% | |
![]() KuCoin TokenKCS | $7.05 | +3.55% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3365 | +0.11% |
![]() MX TokenMX | $1.79 | +1.47% |
![]() FUNTokenFUN | $0.007177 | +3.08% |
![]() FTX TokenFTT | $0.2080 | +6.70% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3719 | +2.06% |
![]() ABAB | $0.0006134 | -2.88% |
![]() ZIGChainZIG | $0.04201 | +0.51% |
| $0.06265 | +2.15% | |
![]() DuskDUSK | $0.07131 | +5.13% |
![]() BancorBNT | $0.3069 | +1.41% |
| $0.1317 | +0.37% | |
![]() ArkARK | $0.1356 | -8.86% |
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.05% |
![]() BORABORA | $0.02409 | -2.05% |
![]() iExec RLCRLC | $0.2792 | +1.84% |
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002394 | -0.91% |
![]() ArkhamARKM | $0.1021 | +3.36% |
| $0.2667 | +70.86% | |
![]() ArcBlockABT | $0.1933 | -1.81% |
| $0.05266 | +0.87% | |
![]() QuarkChainQKC | $0.002361 | -2.85% |
![]() ZClassicZCL | $1.26 | +34.22% |
![]() LoopringLRC | $0.008927 | +1.15% |
![]() WanchainWAN | $0.05795 | +1.45% |
![]() EeseeESE | $0.007590 | +1.18% |
![]() SuperRareRARE | $0.01194 | +4.65% |
![]() PRIZMPZM | $0.001379 | -4.83% |
![]() NashNEX | $0.1286 | +3.10% |
| $0.008036 | +3.13% | |
![]() AlturaALU | $0.005152 | +5.41% |
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01344 | -2.41% |
![]() BitSharesBTS | $0.001364 | -0.50% |
| $0.004805 | +4.02% | |
![]() ParticlPART | $0.2150 | -11.38% |
![]() RenREN | $0.003096 | +0.68% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01823 | +1.47% |
![]() BigONE TokenONE | $0.0003188 | +1.61% |
![]() SolCexSOLCEX | $0.003534 | +9.73% |
| $0.0006496 | -- | |
![]() MetaheroHERO | $0.0005405 | +1.65% |
![]() HyperGPTHGPT | $0.001776 | -1.59% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren














































