Piyasa değerine göre en iyi Liquid Staking Derivatives token
Liquid Staking Derivatives; toplam piyasa değeri $48.02B olup, ortalama fiyat değişimi -2.09% olan 67 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,131.99 | +0.52% |
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,622.47 | +0.63% |
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,331.91 | +0.49% |
| $2,270.93 | +0.71% | |
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $112.69 | +1.41% |
![]() BounceBit BTCBBTC | $70,243.55 | +1.69% |
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,471.2 | +0.62% |
| $2,321.65 | +0.22% | |
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,357.22 | +1.38% |
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9591 | -0.02% |
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,270.42 | +0.12% |
| $2,133.17 | -0.97% | |
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,289.28 | +0.67% |
| $2,400.55 | +0.75% | |
![]() Stader ETHxETHX | $2,324.28 | +1.62% |
![]() Lido DAOLDO | $0.2971 | +0.78% |
| $121.55 | +1.59% | |
| $11.84 | +0.36% | |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,454.2 | -2.93% |
![]() Aster asBNBasBNB | $678.27 | +0.15% |
| $2,323.32 | +0.79% | |
![]() JitoJTO | $0.2990 | +2.61% |
| $114.46 | +1.55% | |
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $112.83 | +1.46% |
![]() pufETHPUFETH | $2,271.01 | -1.79% |
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.03 | +1.30% |
![]() AnkrANKR | $0.004978 | +2.62% |
![]() swETHSWETH | $2,380.21 | +0.71% |
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,276.14 | -0.04% |
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.02 | +1.35% |
![]() Universal ETHUNIETH | $2,433.29 | -6.84% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,612.88 | -0.42% |
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,296.48 | -1.29% |
![]() BENQIQI | $0.001604 | -1.80% |
![]() StaderSD | $0.1364 | -0.64% |
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.98 | +1.63% |
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001220 | -0.10% |
![]() Lido Staked SOLstSOL | $108.36 | +1.55% |
![]() StaFiFIS | $0.01704 | -1.65% |
![]() StrideSTRD | $0.03153 | +0.73% |
![]() Persistence OneXPRT | $0.005635 | -3.25% |
![]() PandoraPANDORA | $111.62 | +7.00% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası









































