Piyasa değerine göre en iyi Launchpad token
Launchpad; toplam piyasa değeri $1.20B olup, ortalama fiyat değişimi -0.76% olan 78 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.1473 | +1.57% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4753 | +5.66% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.02425 | +2.54% |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.007030 | -0.42% |
| $0.01722 | +0.44% | |
![]() MinswapMIN | $0.006648 | +10.62% |
![]() DAO MakerDAO | $0.03867 | +0.33% |
![]() PolkastarterPOLS | $0.06731 | +0.83% |
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2860 | +1.05% |
| $0.{4}4933 | -1.01% | |
![]() TrustSwapSWAP | $0.04092 | +0.08% |
![]() Seedify.fundSFUND | $0.03932 | -0.51% |
![]() Step AppFITFI | $0.0007121 | +2.04% |
![]() UNCX NetworkUNCX | $67.48 | -2.13% |
![]() KadenaKDA | $0.008001 | +1.37% |
![]() PAIDPAID | $0.002585 | -7.93% |
![]() GameZoneGZONE | $0.001198 | +0.55% |
![]() DecubateDCB | $0.002532 | -0.55% |
![]() DexCheck AIDCK | $0.001388 | -0.63% |
![]() DeFiDEFI | $0.0003604 | +0.85% |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09357 | +2.09% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.006394 | +4.31% |
![]() AIPADAIPAD | $0.002328 | -1.23% |
![]() ritestreamRITE | $0.0004464 | +6.58% |
![]() GainsGAINS | $0.009465 | +2.58% |
![]() Red KitePKF | $0.002734 | +1.86% |
![]() FinceptorFINC | $0.005105 | -0.98% |
![]() TorumXTM | $0.001499 | -0.20% |
![]() LightLIGHT | $0.003937 | +1.15% |
![]() BSCSBSCS | $0.0007810 | +1.05% |
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001029 | +1.76% |
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009784 | -2.83% |
![]() Magic SquareSQR | $0.0003915 | -4.56% |
![]() ADAPadADAPAD | $0.001398 | -2.02% |
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001878 | -3.97% |
| $0.{4}8321 | -0.97% | |
![]() GamestarterGAME | $0.001098 | -0.62% |
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0008532 | +6.77% |
| $0.02738 | +0.74% | |
| $0.0002068 | -0.45% | |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003976 | -5.45% |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0003203 | +2.32% |
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001363 | -1.19% |
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001536 | +5.78% |
| $0.{4}1661 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası












































