Piyasa değerine göre en iyi Interoperability token
Interoperability; toplam piyasa değeri $17.10B olup, ortalama fiyat değişimi +0.46% olan 84 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.01 | +0.37% |
![]() QuantQNT | $77.15 | +4.05% |
![]() FunctionFBTC | $69,854.52 | +1.33% |
![]() LayerZeroZRO | $2.01 | -3.41% |
| $0.{6}3349 | +0.29% | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3073 | -1.84% |
| $0.09779 | +0.14% | |
| $0.01714 | +3.79% | |
![]() ZetaChainZETA | $0.05775 | +16.58% |
| $0.001456 | -1.64% | |
![]() aelfELF | $0.08214 | -0.01% |
![]() AxelarAXL | $0.05223 | +0.71% |
![]() AltlayerALT | $0.007304 | -2.31% |
![]() ICONICX | $0.03621 | +0.11% |
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08095 | -0.47% |
![]() iExec RLCRLC | $0.4053 | -2.81% |
![]() CyberCYBER | $0.5437 | +0.49% |
| $0.03827 | +18.83% | |
![]() deBridgeDBR | $0.01762 | +1.21% |
| $0.04284 | +3.24% | |
![]() ShentuCTK | $0.1609 | +0.16% |
![]() NYMNYM | $0.03422 | +3.16% |
![]() BiconomyBICO | $0.02346 | -2.85% |
![]() FluxFLUX | $0.05160 | +0.18% |
![]() Celer NetworkCELR | $0.002659 | -2.35% |
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003331 | -3.29% |
![]() ArcBlockABT | $0.1661 | -0.10% |
| $0.1828 | -1.41% | |
![]() WanchainWAN | $0.06861 | +0.01% |
| $0.001525 | -0.44% | |
| $0.02245 | -3.62% | |
![]() MoonriverMOVR | $1.15 | -2.43% |
![]() SUPRASUPRA | $0.0004318 | -2.22% |
![]() HashflowHFT | $0.01352 | -6.73% |
![]() SynapseSYN | $0.04588 | -2.87% |
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009079 | -1.63% |
![]() Neon EVMNEON | $0.03100 | -4.67% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası




![BitTorrent [New]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/16086.webp#?v=1774047501161)































