Piyasa değerine göre en iyi Injective Ecosystem token
Injective Ecosystem; toplam piyasa değeri $10.32B olup, ortalama fiyat değişimi -1.99% olan 73 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.9 | +0.91% |
![]() CosmosATOM | $1.81 | +1.65% |
![]() InjectiveINJ | $5.08 | -1.31% |
| $0.1943 | +1.89% | |
![]() BonkBONK | $0.{5}4503 | +0.90% |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6826 | -2.22% |
![]() StacksSTX | $0.1824 | +0.04% |
![]() ConfluxCFX | $0.04947 | +4.01% |
| $0.7581 | +3.72% | |
![]() The GraphGRT | $0.01963 | +3.24% |
![]() THORChainRUNE | $0.3947 | -5.47% |
![]() SafePalSFP | $0.2320 | -0.14% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.09360 | +1.56% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1765 | +0.61% |
![]() UMAUMA | $0.4079 | +1.16% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.3875 | +7.70% |
![]() OsmosisOSMO | $0.04711 | +6.80% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005836 | -1.93% |
![]() BandBAND | $0.1582 | +0.62% |
![]() WOOWOO | $0.01269 | -1.12% |
![]() API3API3 | $0.2733 | +4.67% |
![]() SecretSCRT | $0.05701 | +2.12% |
![]() ShentuCTK | $0.1192 | -1.54% |
![]() MediBlocMED | $0.001445 | -3.38% |
![]() DIADIA | $0.1183 | -1.92% |
![]() Coin98C98 | $0.01351 | +1.25% |
![]() MarlinPOND | $0.001622 | +3.18% |
![]() CoinEx TokenCET | $0.01861 | +1.16% |
![]() MoonbeamGLMR | $0.008945 | +1.13% |
![]() FirmaChainFCT | $0.007676 | -1.24% |
![]() WazirXWRX | $0.02089 | -0.76% |
![]() RAMPRAMP | $0.02667 | +57.01% |
![]() DAO MakerDAO | $0.03125 | -4.71% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- |
![]() BluzelleBLZ | $0.007898 | +0.18% |
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01281 | -1.98% |
![]() MATHMATH | $0.02374 | +0.71% |
![]() SentinelP2P | $0.{4}5367 | -7.19% |
![]() cheqdCHEQ | $0.003012 | +1.48% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0003057 | -6.69% |
![]() StaFiFIS | $0.009903 | -4.15% |
![]() Acala TokenACA | $0.0006557 | -0.44% |
| $0.06178 | -- | |
![]() StellaALPHA | $0.0006924 | +22.66% |
![]() IRISnetIRIS | $0.0003523 | +2.02% |
![]() KIRAKEX | $0.002756 | +1.87% |
| $0.003491 | -10.43% | |
| $0.0001686 | +49.66% | |
| $0.003126 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































