Piyasa değerine göre en iyi Fantom Ecosystem token
Fantom Ecosystem; toplam piyasa değeri $21.59B olup, ortalama fiyat değişimi -2.26% olan 85 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,033.12 | +1.04% |
![]() ChainlinkLINK | $7.9 | +0.91% |
![]() WETHWETH | $1,704.58 | +0.11% |
![]() AaveAAVE | $72.81 | +1.33% |
| $0.2143 | -2.39% | |
![]() The GraphGRT | $0.01963 | +3.24% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,970.4 | -3.02% |
![]() SynthetixSNX | $0.2419 | -0.65% |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03156 | +0.20% |
| $1,846.76 | -0.18% | |
![]() AxelarAXL | $0.04546 | +3.26% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1765 | +0.61% |
![]() AnkrANKR | $0.003732 | +0.47% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005836 | -1.93% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001033 | -0.20% |
![]() BandBAND | $0.1582 | +0.62% |
![]() SynapseSYN | $0.1277 | +4.51% |
![]() OrbsORBS | $0.005957 | +0.57% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2634 | -0.44% |
![]() API3API3 | $0.2733 | +4.67% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001250 | -2.51% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,081.75 | -2.01% |
![]() DIADIA | $0.1183 | -1.92% |
| $0.1904 | -1.37% | |
| $115.83 | +0.33% | |
![]() StaderSD | $0.1377 | +0.41% |
![]() HegicHEGIC | $0.01259 | -1.21% |
![]() NEMXEM | $0.0005370 | +2.60% |
![]() renBTCRENBTC | $14,432.81 | -0.44% |
![]() CLVCLV | $0.003858 | +0.61% |
![]() RenREN | $0.003147 | +0.65% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.003678 | +7.58% |
![]() BeefyBIFI | $35.48 | -7.01% |
![]() TarotTAROT | $0.03104 | +1.62% |
![]() MultichainMULTI | $0.09037 | -2.52% |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3548 | -30.57% |
![]() ParaSwapPSP | $0.001031 | -0.92% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1109 | -0.04% |
| $0.0001907 | +9.72% | |
![]() BananoBAN | $0.0003776 | +0.15% |
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003929 | +4.38% |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2806 | -0.17% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7681 | +0.25% |
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8662 | -5.39% |
| $0.{11}7658 | +0.47% | |
![]() GelatoGEL | $0.001116 | -2.80% |
![]() Any InuAI | $0.{6}6544 | -1.22% |
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7057 | +0.66% |
![]() UniLendUFT | $0.001614 | -- |
![]() SpookySwapBOO | $0.01362 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































