Piyasa değerine göre en iyi Exnetwork Capital Portfolio token
Exnetwork Capital Portfolio; toplam piyasa değeri $6.38B olup, ortalama fiyat değişimi -0.18% olan 52 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.52 | +0.19% |
| $2.52 | +1.13% | |
![]() CosmosATOM | $1.82 | -0.50% |
![]() AlgorandALGO | $0.08997 | +1.98% |
![]() THORChainRUNE | $0.4187 | -0.34% |
![]() FTX TokenFTT | $0.2833 | +1.62% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.1124 | -0.30% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4823 | -2.63% |
![]() WOOWOO | $0.01825 | +0.95% |
![]() BifrostBFC | $0.01742 | -1.75% |
![]() DIADIA | $0.1807 | -1.91% |
![]() DODODODO | $0.01530 | -0.15% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1263 | +14.92% |
![]() RAMPRAMP | $0.02045 | +0.36% |
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03145 | -0.15% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03793 | -7.55% |
![]() HathorHTR | $0.005036 | -1.79% |
![]() StaFiFIS | $0.01704 | -1.65% |
![]() UnizenZCX | $0.002783 | -3.04% |
![]() CellframeCELL | $0.05570 | -0.85% |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005520 | -1.17% |
![]() SerumSRM | $0.003449 | -2.05% |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.007781 | -2.95% |
![]() CrownyCRWNY | $0.001182 | -0.14% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004836 | -0.08% |
![]() STAKESTAKE | $0.03845 | -0.02% |
| $0.01121 | -0.42% | |
![]() Xend FinanceRWA | $0.002771 | +10.56% |
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0007030 | -1.48% |
![]() UniLendUFT | $0.002538 | -0.83% |
![]() EdenEDEN | $0.01179 | +0.04% |
![]() HedgetHGET | $0.06257 | +0.19% |
![]() FrontierFRONT | $0.01413 | +0.29% |
![]() DeHiveDHV | $0.02503 | +14.76% |
![]() Self ChainSLF | $0.0004753 | -0.55% |
![]() GamestarterGAME | $0.0009792 | -- |
![]() APYSwapAPYS | $0.003545 | -1.13% |
| $0.0009891 | -0.14% | |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001481 | +0.58% |
![]() PAIDPAID | $0.{4}9658 | +19.91% |
![]() VisionGameVISION | $0.{4}7513 | +0.59% |
| $0.{4}4205 | +18.11% | |
![]() HyveHYVE | $0.0003993 | -3.77% |
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- |
![]() KryptomonKMON | $0.{4}4048 | -- |
| $0.001033 | +0.65% | |
| $0.01543 | +1.53% | |
![]() MemePadMEPAD | $0.0007140 | +0.97% |
![]() OrionORN | $0.04091 | -1.02% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































