Piyasa değerine göre en iyi Fantom Ecosystem token
Fantom Ecosystem; toplam piyasa değeri $22.55B olup, ortalama fiyat değişimi +0.62% olan 81 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,239.51 | +0.24% |
![]() WETHWETH | $1,850.2 | -0.22% |
![]() ChainlinkLINK | $8.25 | -0.02% |
![]() AaveAAVE | $93.21 | +1.11% |
| $0.2061 | +1.40% | |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,176.97 | -0.13% |
![]() The GraphGRT | $0.01467 | +2.01% |
| $2,117.91 | +0.26% | |
![]() SynthetixSNX | $0.2164 | +1.93% |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02260 | +5.09% |
![]() AxelarAXL | $0.03684 | +0.90% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1564 | +0.63% |
![]() AnkrANKR | $0.003407 | +0.10% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001001 | +1.82% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005008 | +2.73% |
![]() BandBAND | $0.1538 | +0.48% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2734 | +6.54% |
![]() OrbsORBS | $0.005595 | +3.75% |
![]() SynapseSYN | $0.08677 | -4.20% |
| $0.1215 | +1.22% | |
![]() API3API3 | $0.1907 | +0.67% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,298.3 | +1.42% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7766 | +0.95% |
![]() DIADIA | $0.1152 | +2.45% |
| $0.1752 | +6.52% | |
| $129.41 | +0.48% | |
![]() HegicHEGIC | $0.01361 | -1.33% |
![]() StaderSD | $0.1056 | -0.65% |
![]() renBTCRENBTC | $17,881.73 | +0.00% |
![]() NEMXEM | $0.0004796 | +8.43% |
![]() BeefyBIFI | $35.53 | -19.65% |
![]() RenREN | $0.003258 | -3.68% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.003180 | -5.55% |
![]() CLVCLV | $0.002016 | -1.12% |
![]() TarotTAROT | $0.02831 | +1.34% |
![]() MultichainMULTI | $0.07844 | -5.74% |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | -0.00% |
![]() ParaSwapPSP | $0.0009614 | -0.08% |
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8573 | -21.55% |
![]() BananoBAN | $0.0003495 | +2.78% |
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8373 | -25.86% |
| $0.0001375 | +0.04% | |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2700 | +0.83% |
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002189 | -18.22% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6619 | -0.18% |
| $0.{11}7922 | +0.02% | |
![]() Any InuAI | $0.{6}7538 | -0.20% |
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- |
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3245 | -11.02% |
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}5969 | +2.65% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































