Top Stablecoin tokens by market capitalization
Stablecoin contains 155 coins with a total market capitalization of $312.66B and an average price change of -0.84%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | -0.01% |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% |
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.00% |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.01% |
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% |
| $1.0000 | +0.13% | |
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | +0.05% |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | +0.02% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9924 | -0.09% |
![]() Global DollarUSDG | $0.9995 | +0.01% |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9992 | -0.05% |
![]() USDDUSDD | $0.9991 | +0.13% |
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | +0.00% |
| $1.12 | +0.14% | |
![]() Usual USDUSD0 | $0.9975 | +0.02% |
![]() GHOGHO | $0.9995 | +0.03% |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | +0.02% |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | +0.08% |
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.59% |
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9978 | +0.37% |
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02614 | +0.37% |
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.05% |
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | +0.02% |
![]() MNEEMNEE | $0.9971 | +0.02% |
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | -0.68% |
![]() lisUSDlisUSD | $0.9962 | -0.14% |
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.01% |
| $1.18 | -1.04% | |
| $1.04 | +1.42% | |
![]() EuriteEURI | $1.18 | -0.54% |
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.09% |
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.02% |
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9992 | +0.02% |
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | -0.18% |
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.05% |
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +11.80% |
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.37% |
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | -0.00% |
![]() USDBUSDB | $0.9996 | -0.24% |
![]() sUSDSUSD | $0.7036 | +2.59% |
Bitcoin
Crypto Currency







































