Top Launchpad tokens by market capitalization
Launchpad contains 78 coins with a total market capitalization of $1.20B and an average price change of -0.76%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.1473 | +1.57% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4753 | +5.66% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.02425 | +2.54% |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.007030 | -0.42% |
| $0.01722 | +0.44% | |
![]() MinswapMIN | $0.006648 | +10.62% |
![]() DAO MakerDAO | $0.03867 | +0.33% |
![]() PolkastarterPOLS | $0.06731 | +0.83% |
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2860 | +1.05% |
| $0.{4}4933 | -1.01% | |
![]() TrustSwapSWAP | $0.04092 | +0.08% |
![]() Seedify.fundSFUND | $0.03932 | -0.51% |
![]() Step AppFITFI | $0.0007121 | +2.04% |
![]() UNCX NetworkUNCX | $67.48 | -2.13% |
![]() KadenaKDA | $0.008001 | +1.37% |
![]() PAIDPAID | $0.002585 | -7.93% |
![]() GameZoneGZONE | $0.001198 | +0.55% |
![]() DecubateDCB | $0.002532 | -0.55% |
![]() DexCheck AIDCK | $0.001388 | -0.63% |
![]() DeFiDEFI | $0.0003604 | +0.85% |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09357 | +2.09% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.006394 | +4.31% |
![]() AIPADAIPAD | $0.002328 | -1.23% |
![]() ritestreamRITE | $0.0004464 | +6.58% |
![]() GainsGAINS | $0.009465 | +2.58% |
![]() Red KitePKF | $0.002734 | +1.86% |
![]() FinceptorFINC | $0.005105 | -0.98% |
![]() TorumXTM | $0.001499 | -0.20% |
![]() LightLIGHT | $0.003937 | +1.15% |
![]() BSCSBSCS | $0.0007810 | +1.05% |
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001029 | +1.76% |
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009784 | -2.83% |
![]() Magic SquareSQR | $0.0003915 | -4.56% |
![]() ADAPadADAPAD | $0.001398 | -2.02% |
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001878 | -3.97% |
| $0.{4}8322 | +0.83% | |
![]() GamestarterGAME | $0.001098 | -5.51% |
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007991 | -5.05% |
| $0.02662 | -2.06% | |
| $0.0001979 | -5.75% | |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004058 | -0.46% |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0003166 | +1.15% |
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001356 | -9.44% |
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001530 | +2.18% |
| $0.{4}1661 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency












































