Top AMM tokens by market capitalization
AMM contains 56 coins with a total market capitalization of $5.38B and an average price change of +0.03%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.85 | -0.88% |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.55 | +2.72% |
| $0.2847 | +3.55% | |
| $0.3937 | +2.93% | |
![]() RaydiumRAY | $0.6857 | -1.96% |
![]() 1inch1INCH | $0.1132 | -1.01% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8942 | +11.79% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002492 | +1.54% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2357 | +1.05% |
![]() LoopringLRC | $0.04026 | +1.32% |
![]() OrcaORCA | $0.8883 | +4.56% |
![]() BancorBNT | $0.3237 | +3.71% |
| $0.1762 | +5.67% | |
![]() THENATHE | $0.2280 | +9.74% |
![]() JOEJOE | $0.04312 | +4.57% |
![]() BalancerBAL | $0.2404 | -38.56% |
| $0.01639 | +6.01% | |
![]() MinswapMIN | $0.006648 | +10.62% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.51 | +4.22% |
![]() NashNEX | $0.1492 | -0.03% |
| $0.02714 | +10.56% | |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.006480 | +1.85% |
![]() BiswapBSW | $0.002309 | +3.49% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}2392 | +7.00% |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6399 | +4.68% |
![]() MdexMDX | $0.0006680 | +0.65% |
| $0.0008248 | -3.15% | |
![]() IntegralITGR | $0.001607 | -9.38% |
| $0.01063 | +0.02% | |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0004394 | -- |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001251 | +2.19% |
![]() JulSwapJULD | $0.0003597 | +2.88% |
![]() AutoAUTO | $2.73 | +4.40% |
![]() BabySwapBABY | $0.0002378 | +3.80% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002354 | -2.73% |
| $0.0004334 | +0.67% | |
![]() InterlayINTR | $0.{4}5493 | -45.62% |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1795 | +2.52% |
![]() ChainflipFLIP | $0.3752 | -5.03% |
![]() NominexNMX | $0.002537 | +0.09% |
![]() Merchant MoeMOE | $0.01831 | +8.62% |
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}5811 | +4.04% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004210 | -0.17% |
![]() FOMO 3DFOMO3D.FUN | $0.{4}1101 | -- |
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency


















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp#?v=1770098913135)

























