Top Fantom Ecosystem tokens by market capitalization
Fantom Ecosystem contains 90 coins with a total market capitalization of $27.73B and an average price change of -0.18%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,660.8 | +1.32% |
![]() WETHWETH | $2,376.18 | +0.23% |
![]() ChainlinkLINK | $9.56 | +0.34% |
![]() AaveAAVE | $93.43 | +0.23% |
| $0.2403 | +0.30% | |
![]() The GraphGRT | $0.02495 | +0.15% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,733.67 | -0.60% |
| $0.2238 | -0.38% | |
![]() SynthetixSNX | $0.3217 | -0.69% |
| $2,730.15 | +2.13% | |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04481 | +0.11% |
![]() AxelarAXL | $0.07753 | -8.92% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2204 | -1.62% |
![]() AnkrANKR | $0.004963 | +1.14% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4714 | -1.31% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007799 | +5.61% |
![]() BandBAND | $0.2233 | -0.34% |
![]() OrbsORBS | $0.008526 | +0.65% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001112 | -0.05% |
![]() API3API3 | $0.3654 | -1.68% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001699 | +0.98% |
![]() DIADIA | $0.1925 | +0.53% |
| $0.2795 | -2.40% | |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,877.23 | +1.82% |
![]() SynapseSYN | $0.05392 | +0.30% |
![]() HegicHEGIC | $0.01629 | -0.77% |
| $125.29 | +0.03% | |
![]() StaderSD | $0.1338 | -0.16% |
![]() NEMXEM | $0.0006689 | -0.05% |
![]() renBTCRENBTC | $17,380.28 | -0.02% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.005132 | -16.28% |
![]() CLVCLV | $0.003514 | -0.47% |
![]() RenREN | $0.003371 | -3.61% |
![]() BeefyBIFI | $38.32 | +4.08% |
![]() MultichainMULTI | $0.1814 | +0.96% |
![]() TarotTAROT | $0.03678 | +1.95% |
![]() ParaSwapPSP | $0.001608 | +0.99% |
| $0.0003014 | +2.86% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5387 | -17.89% |
![]() BananoBAN | $0.0005835 | +0.52% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1425 | +69.98% |
![]() StreamCoinSTRM | $0.0004446 | +7.28% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001063 | -0.20% |
![]() GelatoGEL | $0.001847 | -0.11% |
![]() Keep3rV1KP3R | $1.27 | -2.50% |
![]() Any InuAI | $0.{5}1007 | -3.65% |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.01% |
| $0.{11}7847 | +2.47% | |
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9794 | +0.81% |
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency

















































