Top DeFAI tokens by market capitalization
DeFAI contains 62 coins with a total market capitalization of $417.27M and an average price change of +0.70%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.09141 | +0.67% |
![]() aixbtAIXBT | $0.03371 | +2.17% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.02785 | -2.20% |
| $0.01335 | -0.82% | |
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01730 | +0.01% |
![]() WayfinderPROMPT | $0.03326 | -10.65% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.01303 | +0.96% |
![]() Hey AnonANON | $0.8284 | -0.36% |
![]() heyAuraADX | $0.07757 | +1.33% |
![]() AutonolasOLAS | $0.04035 | +1.45% |
![]() SUPRASUPRA | $0.0003411 | +9.71% |
![]() RSS3RSS3 | $0.007775 | +21.96% |
![]() tao.botTAOBOT | $0.05962 | +1.37% |
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4214 | -1.15% |
![]() aiPumpAIPUMP | $0.005120 | -0.54% |
![]() GT ProtocolGTAI | $0.02355 | +10.53% |
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01296 | +13.83% |
![]() SpectralSPEC | $0.08335 | -1.34% |
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.003731 | +1.79% |
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0007221 | -12.57% |
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.007465 | -0.02% |
| $0.001059 | +8.02% | |
![]() Hive AIBUZZ | $0.0004646 | +1.97% |
![]() ReployRAI | $0.04916 | +46.16% |
![]() LayerAILAI | $0.{4}8358 | +4.08% |
![]() ModeMODE | $0.0001247 | -0.15% |
![]() Pell NetworkPELL | $0.0003603 | +2.25% |
![]() ORBITGRIFT | $0.0001935 | -0.99% |
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001806 | -1.03% |
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}1644 | -6.55% |
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001248 | +1.50% |
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001722 | +0.28% |
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001690 | +21.53% |
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}9703 | +1.87% |
![]() neur.shNEUR | $0.{4}7971 | +0.95% |
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6767 | -1.11% |
![]() MettalexMTLX | $0.03444 | -0.30% |
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}2294 | -- |
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}8639 | +0.01% |
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}1651 | -0.50% |
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}7186 | +0.53% |
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}1503 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency









































