Piyasa değerine göre en iyi Real World Assets token
Real World Assets; toplam piyasa değeri $35.68B olup, ortalama fiyat değişimi -1.46% olan 158 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.56 | +0.34% |
![]() StellarXLM | $0.1586 | -1.13% |
![]() AvalancheAVAX | $9.35 | +1.45% |
![]() HederaHBAR | $0.08918 | +0.13% |
![]() Tether GoldXAUt | $4,548.13 | -0.62% |
![]() PAX GoldPAXG | $4,547.61 | -0.64% |
![]() SkySKY | $0.08092 | +0.50% |
![]() OndoONDO | $0.3230 | +4.31% |
![]() AlgorandALGO | $0.1191 | +4.14% |
![]() QuantQNT | $67.58 | -2.67% |
![]() VeChainVET | $0.007245 | -0.81% |
![]() XDC NetworkXDC | $0.02915 | -2.03% |
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | -0.02% |
![]() InjectiveINJ | $3.72 | -1.28% |
![]() Zebec NetworkZBCN | $0.003422 | +0.38% |
![]() PendlePENDLE | $1.87 | +9.09% |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2530 | +0.60% |
![]() IOTAIOTA | $0.05634 | +1.79% |
![]() TelcoinTEL | $0.002035 | -3.64% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3497 | -0.61% |
![]() CentrifugeCFG | $0.2319 | +4.23% |
| $0.001880 | -0.05% | |
![]() SynthetixSNX | $0.3217 | -0.69% |
![]() RavencoinRVN | $0.005948 | -0.12% |
![]() AxelarAXL | $0.07753 | -8.92% |
![]() CreditcoinCTC | $0.1482 | +1.33% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4463 | +4.12% |
![]() DuskDUSK | $0.1372 | -2.24% |
![]() PlumePLUME | $0.01171 | -4.43% |
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9917 | -0.62% |
![]() PolymeshPOLYX | $0.04933 | +1.78% |
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,544.08 | -0.45% |
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.04% |
![]() VenusXVS | $2.58 | -0.95% |
![]() ZIGChainZIG | $0.02795 | -3.44% |
| $0.03269 | -2.65% | |
![]() PropyPRO | $0.3484 | -2.84% |
![]() LiskLSK | $0.1309 | +2.23% |
![]() ChiaXCH | $2.05 | -2.92% |
![]() ChintaiCHEX | $0.02325 | +0.84% |
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02727 | -3.46% |
![]() ChromiaCHR | $0.02603 | +4.17% |
![]() DIADIA | $0.1925 | +0.53% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1434 | -8.14% |
![]() Comtech GoldCGO | $146.68 | +0.32% |
| $0.1271 | -13.00% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası













































