Piyasa değerine göre en iyi Play To Earn token
Play To Earn; toplam piyasa değeri $1.39B olup, ortalama fiyat değişimi +1.51% olan 147 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2056 | +0.44% |
| $0.8306 | +0.41% | |
![]() DecentralandMANA | $0.06724 | +0.78% |
![]() The SandboxSAND | $0.04234 | -2.00% |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1920 | -1.75% |
![]() ECOMIOMI | $0.0001741 | +2.20% |
![]() XYOXYO | $0.002882 | -0.39% |
![]() NotcoinNOT | $0.0003483 | +2.07% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001001 | +1.82% |
| $0.001483 | -0.77% | |
![]() SKALESKL | $0.003647 | -2.33% |
![]() IlluviumILV | $2.93 | +2.88% |
| $0.0005288 | +1.63% | |
![]() WAXWAXP | $0.004206 | +12.91% |
| $0.01844 | +2.17% | |
![]() Alien WorldsTLM | $0.001592 | -3.45% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1160 | -0.48% |
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02501 | +2.71% |
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1400 | +18.96% |
![]() RACARACA | $0.{4}1397 | -1.39% |
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01983 | -0.72% |
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05527 | -0.93% |
| $0.002891 | +1.26% | |
![]() CONXXPLA | $0.003922 | -1.90% |
| $0.0008095 | +0.15% | |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02007 | +2.65% |
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001302 | +1.16% |
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01120 | +23.84% |
![]() GAMEEGMEE | $0.001468 | +0.71% |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02466 | -0.13% |
![]() AavegotchiGHST | $0.04451 | -0.21% |
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4231 | +0.51% |
| $0.001905 | -4.84% | |
![]() AuroryAURY | $0.01470 | +0.01% |
![]() Infinity RisingRISE | $0.001593 | +1.98% |
![]() MetacadeMCADE | $0.0007906 | +0.18% |
![]() SeraphSERAPH | $0.003980 | +2.48% |
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5261 | -0.25% |
| $0.001137 | -1.33% | |
![]() GameFi.orgGAFI | $0.06686 | -0.04% |
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1110 | +2.35% |
![]() VoxiesVOXEL | $0.003022 | -5.05% |
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2682 | -0.83% |
![]() XayaCHI | $0.01123 | -0.10% |
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1588 | -1.58% |
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007278 | -2.05% |
| $0.0001020 | -0.39% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası














































