Piyasa değerine göre en iyi Modular Blockchain token
Modular Blockchain; toplam piyasa değeri $3.76B olup, ortalama fiyat değişimi +4.46% olan 31 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.74 | +2.72% |
![]() ArbitrumARB | $0.08154 | +1.31% |
![]() CelestiaTIA | $0.3411 | +4.28% |
![]() ImmutableIMX | $0.1131 | +0.98% |
![]() StarknetSTRK | $0.02476 | +0.77% |
![]() ZKsyncZK | $0.008128 | +4.74% |
![]() AstarASTR | $0.004860 | +0.65% |
| $0.0008246 | +0.96% | |
![]() CartesiCTSI | $0.02148 | +1.49% |
![]() MetisMETIS | $2.48 | -0.26% |
![]() BlastBLAST | $0.0002456 | +2.48% |
| $0.02010 | +1.55% | |
| $3.11 | +0.36% | |
![]() LoopringLRC | $0.01054 | +0.42% |
![]() TaikoTAIKO | $0.06899 | -1.90% |
![]() LumiaLUMIA | $0.07388 | -4.68% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01890 | +0.61% |
| $0.1197 | +19.93% | |
![]() DymensionDYM | $0.01338 | +1.54% |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002898 | +1.38% |
![]() SyscoinSYS | $0.001755 | -17.82% |
| $0.0005318 | -0.62% | |
![]() CellframeCELL | $0.03501 | +1.76% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0001748 | -2.98% |
![]() LumerinLMR | $0.0004730 | -5.11% |
![]() IdenaIDNA | $0.001122 | -1.13% |
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- |
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3111 | -2.86% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası



























