Piyasa değerine göre en iyi Masternodes token
Masternodes; toplam piyasa değeri $1.80B olup, ortalama fiyat değişimi -0.90% olan 40 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08077 | -0.10% |
![]() XDC NetworkXDC | $0.02969 | -0.90% |
![]() DashDASH | $35.7 | +1.57% |
![]() FluxFLUX | $0.04968 | -0.42% |
![]() XertraSTRAX | $0.009256 | +2.05% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1221 | +16.89% |
![]() FiroFIRO | $0.7016 | -1.66% |
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- |
![]() DiviDIVI | $0.001259 | +0.62% |
![]() PIVXPIVX | $0.04501 | +5.42% |
![]() DiamondDMD | $1.12 | -1.26% |
![]() SyscoinSYS | $0.002115 | -1.63% |
![]() Node AIGPU | $0.01169 | -2.19% |
![]() EnergiNRG | $0.01098 | +0.01% |
| $0.01373 | +36.79% | |
![]() BitCoreBTX | $0.03288 | -2.31% |
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- |
![]() TenUpTUP | $0.002238 | +4.20% |
| $0.002971 | -6.24% | |
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | -- |
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- |
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- |
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- |
![]() TerracoinTRC | $0.01184 | -2.71% |
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1045 | -1.93% |
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7598 | -1.59% |
![]() DexNetDEXNET | $0.005017 | +0.76% |
![]() BlocknetBLOCK | $0.008727 | -2.78% |
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- |
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- |
| $0.2408 | -- | |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004901 | -0.65% |
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- |
![]() HonestHNST | $0.001629 | +3.92% |
| $0.0005383 | -9.39% | |
![]() IONION | $25.02 | +15.23% |
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009108 | -3.27% |
![]() MYCEYCE | $0.002343 | -- |
![]() EternityENT | $0.001787 | -- |
![]() WagerrWGR | $0.001398 | -2.05% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası




































![Stratis [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/1343.webp#?v=1781897154553)


