Piyasa değerine göre en iyi Layer 2 token
Layer 2; toplam piyasa değeri $6.93B olup, ortalama fiyat değişimi -2.11% olan 64 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.5270 | +0.22% |
![]() OKBOKB | $76.26 | +5.39% |
| $0.07921 | +3.01% | |
![]() ArbitrumARB | $0.08419 | +2.37% |
![]() StacksSTX | $0.1824 | +0.04% |
![]() ImmutableIMX | $0.1394 | +0.36% |
![]() StarknetSTRK | $0.03442 | +1.55% |
![]() OptimismOP | $0.1025 | -3.65% |
![]() ZKsyncZK | $0.01128 | +0.52% |
| $0.001048 | -2.02% | |
![]() AstarASTR | $0.005590 | -1.04% |
![]() AltlayerALT | $0.006906 | +4.35% |
![]() CeloCELO | $0.06683 | +9.15% |
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08147 | +3.74% |
![]() StatusSNT | $0.007041 | -3.11% |
| $0.03799 | +0.31% | |
![]() Merlin ChainMERL | $0.02040 | +0.52% |
![]() COTICOTI | $0.009363 | -0.09% |
![]() CyberCYBER | $0.3650 | +3.85% |
![]() MetisMETIS | $3.14 | +0.38% |
![]() Metal DAOMTL | $0.2460 | +4.04% |
![]() CartesiCTSI | $0.02337 | +0.93% |
![]() LiskLSK | $0.08680 | -1.28% |
![]() BlastBLAST | $0.0002983 | +2.81% |
![]() LoopringLRC | $0.01347 | +2.88% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1221 | +16.89% |
![]() Sonic SVMSONIC | $0.02571 | -0.18% |
![]() AevoAEVO | $0.01840 | -0.50% |
![]() TaikoTAIKO | $0.08247 | -0.28% |
![]() TreasureMAGIC | $0.04472 | +0.55% |
![]() OrderlyORDER | $0.03752 | -0.21% |
![]() ISLMISLM | $0.006515 | -2.14% |
![]() Mind NetworkFHE | $0.02012 | -6.80% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02177 | -0.54% |
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04421 | +1.05% |
![]() PufferPUFFER | $0.01703 | -5.48% |
![]() ZircuitZRC | $0.001030 | -2.30% |
![]() ScrollSCR | $0.03110 | -0.52% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006795 | +0.08% |
![]() CLVCLV | $0.003858 | +0.61% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası







































