Piyasa değerine göre en iyi Layer 2 token
Layer 2; toplam piyasa değeri $8.46B olup, ortalama fiyat değişimi +0.22% olan 60 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6410 | -0.17% |
![]() OKBOKB | $85.35 | -0.96% |
| $0.09751 | +1.10% | |
![]() ArbitrumARB | $0.1186 | +1.10% |
![]() StacksSTX | $0.2289 | +0.23% |
![]() ImmutableIMX | $0.1709 | +0.09% |
![]() OptimismOP | $0.1290 | +2.88% |
![]() StarknetSTRK | $0.03875 | -2.19% |
![]() ZKsyncZK | $0.01713 | -3.78% |
![]() AstarASTR | $0.008653 | +1.36% |
| $0.001524 | +1.08% | |
![]() CeloCELO | $0.09026 | -0.29% |
![]() AltlayerALT | $0.007839 | +0.61% |
![]() Merlin ChainMERL | $0.03941 | -3.62% |
![]() StatusSNT | $0.01005 | +0.24% |
![]() COTICOTI | $0.01413 | -0.66% |
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06742 | -2.22% |
![]() CartesiCTSI | $0.03345 | -0.93% |
![]() LiskLSK | $0.1309 | +2.23% |
![]() BlastBLAST | $0.0004838 | +0.05% |
![]() Metal DAOMTL | $0.3173 | +4.34% |
| $0.03294 | -0.69% | |
![]() MetisMETIS | $3.58 | +1.42% |
![]() AevoAEVO | $0.02786 | -0.28% |
![]() ISLMISLM | $0.01139 | -3.16% |
![]() Sonic SVMSONIC | $0.03750 | +0.22% |
![]() LoopringLRC | $0.01691 | -0.39% |
![]() OrderlyORDER | $0.05781 | +2.44% |
![]() TreasureMAGIC | $0.06584 | +0.53% |
![]() TaikoTAIKO | $0.1149 | +0.61% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1434 | -8.14% |
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05741 | -0.99% |
![]() Mind NetworkFHE | $0.02907 | +36.24% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02546 | -2.68% |
![]() PufferPUFFER | $0.02287 | +0.23% |
![]() ScrollSCR | $0.04732 | +2.71% |
![]() ZircuitZRC | $0.001402 | -1.47% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008985 | -0.04% |
![]() Ancient8A8 | $0.01021 | +0.73% |
![]() CLVCLV | $0.003514 | -0.47% |
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3809 | +7.81% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası








































