Insurance Tokenleri
Insurance; toplam piyasa değeri $33.47M olup, ortalama fiyat değişimi +2.17% olan 10 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $62.63 | +2.24% |
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002780 | +0.52% |
| $0.001492 | +27.18% | |
![]() CheckDotCDT | $0.02719 | +4.13% |
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3241 | -13.69% |
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002414 | +2.90% |
![]() OpiumOPIUM | $0.01336 | +1.77% |
| $0.0007045 | +1.64% | |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3319 | -- |
| $0.0002543 | -1.96% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren









