Piyasa değerine göre en iyi Exnetwork Capital Portfolio token
Exnetwork Capital Portfolio; toplam piyasa değeri $4.42B olup, ortalama fiyat değişimi +3.70% olan 50 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8223 | +3.63% |
| $2.1 | +0.68% | |
![]() AlgorandALGO | $0.08987 | +5.82% |
![]() CosmosATOM | $1.33 | +6.36% |
![]() THORChainRUNE | $0.4416 | -0.14% |
![]() MultiversXEGLD | $2.7 | +0.52% |
![]() FTX TokenFTT | $0.1973 | +1.02% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.08235 | +1.00% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2734 | +6.54% |
![]() WOOWOO | $0.01163 | +2.04% |
![]() DODODODO | $0.01865 | -0.63% |
![]() BifrostBFC | $0.01081 | +1.86% |
![]() DIADIA | $0.1152 | +2.45% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1160 | -0.48% |
![]() RAMPRAMP | $0.01712 | -33.34% |
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02667 | +2.80% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02007 | +2.65% |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009139 | +3.86% |
![]() SerumSRM | $0.006977 | -4.10% |
![]() HathorHTR | $0.001985 | -0.75% |
![]() CellframeCELL | $0.03501 | +1.76% |
![]() StaFiFIS | $0.003190 | -17.73% |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005101 | +2.70% |
![]() RioDeFiRFUEL | $0.001196 | +0.07% |
![]() UnizenZCX | $0.0004768 | +10.34% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003838 | +0.32% |
| $0.01047 | -0.78% | |
![]() STAKESTAKE | $0.03333 | +0.02% |
![]() Xend FinanceRWA | $0.002275 | +11.04% |
![]() DeHiveDHV | $0.05170 | -1.52% |
![]() CrownyCRWNY | $0.0003950 | -2.72% |
![]() HedgetHGET | $0.06973 | -12.47% |
| $0.{4}9820 | +2.40% | |
![]() FrontierFRONT | $0.01288 | +0.67% |
![]() APYSwapAPYS | $0.005030 | +0.38% |
![]() e-MoneyNGM | $0.003439 | +5.01% |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001529 | -0.01% |
| $0.0005450 | +0.13% | |
![]() KryptomonKMON | $0.0001252 | +50.70% |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003696 | -0.18% |
![]() EdenEDEN | $0.001730 | -0.57% |
![]() HyveHYVE | $0.0001909 | -6.68% |
![]() NBXBYN | $0.001193 | -2.92% |
| $0.0002173 | +0.73% | |
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0007956 | +5.53% |
| $0.0005001 | +0.23% | |
![]() OrionORN | $0.02629 | -0.95% |
| $0.01021 | -2.13% | |
![]() MemePadMEPAD | $0.0006368 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































