Piyasa değerine göre en iyi Exnetwork Capital Portfolio token
Exnetwork Capital Portfolio; toplam piyasa değeri $6.64B olup, ortalama fiyat değişimi +0.68% olan 48 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.51 | +0.29% |
| $2.62 | -0.76% | |
![]() CosmosATOM | $1.94 | +0.89% |
![]() AlgorandALGO | $0.1029 | +1.46% |
![]() THORChainRUNE | $0.4625 | +0.89% |
![]() MultiversXEGLD | $4.67 | +0.31% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.1473 | +1.57% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8942 | +11.79% |
![]() MANTRAOM | $0.04987 | +1.10% |
![]() WOOWOO | $0.01953 | +4.64% |
![]() DIADIA | $0.2228 | +2.53% |
![]() BifrostBFC | $0.01844 | +0.55% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1329 | +3.34% |
![]() DODODODO | $0.01724 | +2.96% |
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04589 | +2.24% |
![]() RAMPRAMP | $0.02112 | -1.86% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02343 | -3.40% |
![]() HathorHTR | $0.006857 | +3.89% |
![]() StaFiFIS | $0.01880 | +9.76% |
![]() CellframeCELL | $0.07672 | -0.54% |
![]() UnizenZCX | $0.003192 | +8.59% |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007383 | +3.84% |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.009780 | +3.07% |
![]() CrownyCRWNY | $0.001514 | +10.32% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.006394 | +4.31% |
| $0.01063 | +0.02% | |
![]() Xend FinanceRWA | $0.002630 | -1.61% |
![]() UniLendUFT | $0.002857 | +14.13% |
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0007046 | +2.12% |
![]() EdenEDEN | $0.01175 | +3.59% |
![]() FrontierFRONT | $0.01689 | +2.90% |
| $0.{4}8322 | +0.83% | |
![]() GamestarterGAME | $0.001098 | -5.51% |
![]() HedgetHGET | $0.04305 | +0.41% |
| $0.001064 | +0.60% | |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002019 | +0.25% |
![]() Self ChainSLF | $0.0003632 | +0.61% |
![]() DeHiveDHV | $0.01369 | -0.59% |
![]() APYSwapAPYS | $0.002520 | -3.42% |
![]() HyveHYVE | $0.0004806 | -0.79% |
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004058 | -0.46% |
![]() VisionGameVISION | $0.{4}3873 | -8.60% |
![]() KryptomonKMON | $0.{4}5388 | +1.01% |
| $0.0001068 | -5.20% | |
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003274 | -1.63% |
![]() MemePadMEPAD | $0.0008697 | +0.78% |
![]() OrionORN | $0.04501 | +2.23% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası















































