Cosmos Ecosystem Coinleri
Cosmos Ecosystem; toplam piyasa değeri $11.01B olup, ortalama fiyat değişimi +58.05% olan 55 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.3 | -3.91% |
![]() CosmosATOM | $1.46 | -1.98% |
![]() CelestiaTIA | $0.4612 | -3.95% |
| $0.1586 | -2.94% | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4170 | -2.83% |
| $0.6021 | -3.39% | |
![]() THORChainRUNE | $0.5229 | -16.71% |
![]() CoinEx TokenCET | $0.1922 | +1.01% |
![]() OsmosisOSMO | $0.04722 | -2.12% |
![]() BandBAND | $0.1885 | -3.96% |
![]() MediBlocMED | $0.001418 | -0.58% |
![]() ShentuCTK | $0.09111 | -3.63% |
![]() DymensionDYM | $0.01511 | -3.86% |
![]() FirmaChainFCT | $0.007727 | -1.71% |
![]() ICONICX | $0.01049 | +22.09% |
![]() CONXXPLA | $0.004452 | -3.51% |
![]() SecretSCRT | $0.006354 | +0.73% |
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1035 | -2.46% |
![]() BluzelleBLZ | $0.008163 | -2.12% |
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01410 | -2.88% |
![]() MATHMATH | $0.02201 | -0.08% |
![]() Dora FactoryDORA | $0.004279 | +2.80% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001827 | +0.24% |
![]() SentinelP2P | $0.{4}5174 | +4.69% |
![]() KujiraKUJI | $0.01333 | -2.78% |
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5501 | -0.37% |
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06943 | -4.47% |
![]() cheqdCHEQ | $0.001285 | +0.25% |
![]() Persistence OneXPRT | $0.003207 | -3.29% |
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002811 | -15.18% |
| $0.03789 | +3.98% | |
![]() KIRAKEX | $0.001838 | -0.14% |
| $0.002059 | +0.97% | |
![]() e-MoneyNGM | $0.004289 | -1.66% |
| $0.0006834 | +0.92% | |
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9810 | +0.62% |
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003667 | -0.38% |
| $0.{5}8838 | -2.58% | |
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1308 | -7.21% |
![]() AgoricBLD | $0.005339 | +0.63% |
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6182 | -3.60% |
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4522 | -1.60% |
| $0.01079 | +655.97% | |
![]() BidaoBID | $0.0001042 | -0.08% |
![]() BitSongBTSG | $0.0005048 | -0.07% |
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001041 | +9.39% |
![]() e-Money EUREEUR | $0.07127 | -2.49% |
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8691 | -3.34% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren















































