Piyasa değerine göre en iyi AMM token
AMM; toplam piyasa değeri $4.48B olup, ortalama fiyat değişimi -3.10% olan 50 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.06 | +3.84% |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.38 | +5.21% |
| $0.4935 | +13.32% | |
| $0.2143 | -2.39% | |
![]() RaydiumRAY | $0.5927 | +0.49% |
![]() 1inch1INCH | $0.07284 | -0.03% |
![]() OrcaORCA | $1.22 | +0.32% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002191 | -2.33% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1765 | +0.61% |
![]() BancorBNT | $0.2666 | -0.12% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2634 | -0.44% |
| $0.1171 | +0.21% | |
![]() WOOWOO | $0.01269 | -1.12% |
![]() LoopringLRC | $0.01347 | +2.88% |
| $0.01844 | +10.10% | |
![]() JOEJOE | $0.02942 | -1.03% |
![]() THENATHE | $0.06219 | -2.85% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.36 | +0.93% |
![]() BalancerBAL | $0.09506 | -1.74% |
![]() NashNEX | $0.1327 | -0.14% |
![]() MinswapMIN | $0.002996 | +0.84% |
| $0.01910 | +1.78% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3548 | -30.57% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1109 | -0.04% |
| $0.01056 | -0.44% | |
| $0.0004182 | -3.14% | |
![]() BiswapBSW | $0.0003562 | +8.71% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0006793 | +0.01% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- |
![]() AutoAUTO | $1.92 | -2.33% |
![]() MdexMDX | $0.0001243 | -36.09% |
![]() BabySwapBABY | $0.0001844 | -2.01% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002734 | -0.77% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005725 | -3.80% |
| $0.0004378 | -0.25% | |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1314 | -4.83% |
![]() NominexNMX | $0.002381 | -0.20% |
![]() HoneyHNY | $0.8770 | -0.64% |
![]() ChainflipFLIP | $0.2832 | -2.41% |
![]() KintsugiKINT | $0.003716 | -2.57% |
| $0.{4}7087 | -3.75% | |
![]() Merchant MoeMOE | $0.007609 | +6.14% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002703 | -1.34% |
![]() FOMO 3DFOMO3D.FUN | $0.{5}6777 | -8.76% |
![]() VerusVRSC | $0.4417 | +2.73% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp#?v=1781900997420)


























