AMM Tokenleri
AMM; toplam piyasa değeri $8.77B olup, ortalama fiyat değişimi +3.34% olan 48 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.84 | +17.54% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.44 | +5.81% |
| $0.5831 | +6.13% | |
| $0.3290 | +3.37% | |
![]() RaydiumRAY | $1.46 | +5.48% |
![]() 1inch1INCH | $0.09070 | +1.69% |
![]() OrcaORCA | $1.38 | +4.40% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002452 | -0.78% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2296 | +7.36% |
![]() BancorBNT | $0.3069 | +1.41% |
| $0.1317 | +0.37% | |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2640 | +2.66% |
| $0.02481 | +7.19% | |
![]() WOOWOO | $0.01070 | +2.74% |
![]() JOEJOE | $0.02896 | +4.55% |
![]() LoopringLRC | $0.008927 | +1.15% |
![]() THENATHE | $0.06840 | +2.01% |
![]() BalancerBAL | $0.1094 | -0.31% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.12 | +1.30% |
![]() MinswapMIN | $0.003283 | +1.74% |
![]() NashNEX | $0.1286 | +3.10% |
| $0.01983 | +1.23% | |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1459 | +2.96% |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4151 | +0.42% |
![]() MdexMDX | $0.0005460 | +0.56% |
![]() BiswapBSW | $0.0003904 | +2.42% |
![]() AutoAUTO | $2.31 | +2.12% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- |
| $0.004667 | +0.39% | |
![]() BabySwapBABY | $0.0002120 | +1.81% |
| $0.0001588 | +1.91% | |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001885 | +0.70% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002164 | +7.08% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002124 | +2.67% |
| $0.0004162 | +0.81% | |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7849 | +2.11% |
![]() ChainflipFLIP | $0.3535 | +0.67% |
![]() Merchant MoeMOE | $0.01013 | +2.08% |
![]() NominexNMX | $0.002371 | +0.24% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003854 | +9.98% |
![]() VerusVRSC | $0.1999 | -0.56% |
![]() HoneyHNY | $0.9831 | +1.14% |
| $0.{4}6890 | -1.55% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren


















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp)























