AMM Tokenleri
AMM; toplam piyasa değeri $8.41B olup, ortalama fiyat değişimi -1.03% olan 48 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.15 | -1.77% |
| $0.6186 | -3.36% | |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.89 | -3.74% |
| $0.2726 | -4.42% | |
![]() RaydiumRAY | $1.59 | -1.56% |
![]() 1inch1INCH | $0.08113 | -2.03% |
![]() OrcaORCA | $1.48 | -3.64% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.001871 | -0.64% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1902 | -2.41% |
![]() BancorBNT | $0.2859 | -1.37% |
| $0.1184 | -5.54% | |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2491 | -3.23% |
| $0.02723 | -2.73% | |
![]() WOOWOO | $0.01136 | -2.23% |
![]() JOEJOE | $0.02772 | -3.33% |
![]() LoopringLRC | $0.007817 | -1.42% |
![]() BalancerBAL | $0.1239 | +1.26% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.8 | -1.24% |
![]() THENATHE | $0.04702 | -3.40% |
![]() MinswapMIN | $0.002894 | +0.51% |
![]() NashNEX | $0.09241 | -1.49% |
| $0.01874 | -0.27% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4808 | +0.81% |
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8449 | -0.08% |
![]() MdexMDX | $0.0004891 | -0.15% |
![]() BiswapBSW | $0.0003552 | +0.40% |
![]() AutoAUTO | $2.23 | -0.20% |
![]() BabySwapBABY | $0.0002057 | -1.28% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002939 | -8.88% |
| $0.{4}8370 | +0.58% | |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005482 | -71.08% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001361 | -0.82% |
| $0.0003827 | -0.27% | |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- |
| $0.0004889 | -- | |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1345 | +1.07% |
![]() ChainflipFLIP | $0.3070 | +1.50% |
![]() VerusVRSC | $0.1701 | -12.87% |
![]() HoneyHNY | $0.9383 | -1.37% |
![]() NominexNMX | $0.002323 | -0.27% |
| $0.{4}5212 | -4.98% | |
![]() Merchant MoeMOE | $0.007992 | -0.36% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001212 | -0.25% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren

















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp)
























