Top Fantom Ecosystem tokens by market capitalization
Fantom Ecosystem contains 89 coins with a total market capitalization of $28.24B and an average price change of +0.97%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,523.84 | +2.10% |
![]() WETHWETH | $2,343.27 | +2.71% |
![]() ChainlinkLINK | $9.61 | +2.09% |
![]() AaveAAVE | $125.94 | +0.70% |
| $0.2847 | +3.55% | |
![]() The GraphGRT | $0.02968 | -0.15% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,678.57 | +1.50% |
![]() SynthetixSNX | $0.3449 | +4.09% |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05270 | +3.95% |
| $2,864.38 | +3.27% | |
| $0.1514 | +0.80% | |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8942 | +11.79% |
![]() AxelarAXL | $0.06900 | +12.18% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2357 | +1.05% |
![]() AnkrANKR | $0.005065 | +4.20% |
![]() BandBAND | $0.2499 | +3.93% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001429 | +0.17% |
![]() OrbsORBS | $0.008849 | +1.89% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002133 | +4.89% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005470 | -0.24% |
![]() API3API3 | $0.3417 | +7.29% |
![]() DIADIA | $0.2228 | +2.53% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,835.08 | +4.61% |
| $0.2787 | +6.09% | |
![]() SynapseSYN | $0.07126 | -8.69% |
![]() StaderSD | $0.1795 | +3.42% |
![]() BeefyBIFI | $139.71 | -0.02% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.01040 | +11.99% |
| $92.55 | +2.34% | |
![]() NEMXEM | $0.0008399 | +4.63% |
![]() RenREN | $0.004792 | +3.76% |
![]() MultichainMULTI | $0.2318 | +6.50% |
![]() TarotTAROT | $0.04015 | +2.97% |
![]() ParaSwapPSP | $0.002195 | +5.82% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}2392 | +7.00% |
| $0.0003865 | +0.05% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6352 | +2.85% |
![]() renBTCRENBTC | $3,580.33 | -0.00% |
![]() StreamCoinSTRM | $0.0006746 | -6.42% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001664 | +0.91% |
![]() Keep3rV1KP3R | $1.89 | -4.45% |
![]() BananoBAN | $0.0004173 | -4.92% |
![]() GelatoGEL | $0.002004 | +12.82% |
![]() Any InuAI | $0.{6}9121 | -6.60% |
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.002687 | -3.15% |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.01% |
| $0.{11}7502 | -3.48% | |
![]() UniLendUFT | $0.002814 | +12.45% |
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9315 | -2.14% |
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency

















































