Top Generative AI tokens by market capitalization
Generative AI contains 65 coins with a total market capitalization of $6.19B and an average price change of +0.28%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $283.64 | -2.03% |
![]() RenderRENDER | $1.84 | -1.79% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7489 | -2.45% |
| $0.2086 | +0.07% | |
| $0.6066 | -3.82% | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3497 | -0.61% |
![]() LivepeerLPT | $2.16 | -0.31% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07121 | +16.15% |
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6155 | +2.10% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4463 | +4.12% |
![]() NumeraireNMR | $8.8 | -2.25% |
![]() iExec RLCRLC | $0.4590 | -6.01% |
![]() FluxFLUX | $0.06745 | -2.95% |
| $0.03294 | -0.69% | |
![]() ChainGPTCGPT | $0.02785 | -2.20% |
![]() DelysiumAGI | $0.01023 | -0.03% |
![]() MarlinPOND | $0.002106 | -1.56% |
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3816 | +2.06% |
| $0.001441 | -0.96% | |
![]() PAAL AIPAAL | $0.01303 | +0.96% |
| $0.02219 | -3.22% | |
![]() heyAuraADX | $0.07757 | +1.33% |
![]() LimeWireLMWR | $0.02006 | -3.36% |
![]() NFPromptNFP | $0.01302 | -5.88% |
![]() OraichainORAI | $0.4756 | +2.15% |
![]() 0x0.ai0x0 | $0.005427 | -2.22% |
![]() TokenFiTOKEN | $0.003612 | +10.16% |
![]() BottoBOTTO | $0.06124 | +0.36% |
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005568 | -1.84% |
![]() PaLM AIPALM | $0.02989 | -4.75% |
![]() MetacadeMCADE | $0.001357 | +0.95% |
![]() HyperGPTHGPT | $0.002404 | +0.01% |
![]() PhantasmaSOUL | $0.01318 | +3.50% |
![]() GT ProtocolGTAI | $0.02355 | +10.53% |
![]() LinqAILNQ | $0.002883 | -1.12% |
| $0.002066 | -3.97% | |
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.003731 | +1.79% |
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1239 | +1.12% |
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006651 | +78.75% |
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1547 | -0.75% |
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}3041 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency








































