Top AMM tokens by market capitalization
AMM contains 50 coins with a total market capitalization of $4.93B and an average price change of +0.56%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.34 | -1.15% |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.51 | -0.15% |
| $0.4505 | -0.87% | |
| $0.2403 | +0.30% | |
![]() RaydiumRAY | $0.7878 | -1.54% |
![]() 1inch1INCH | $0.09687 | -0.01% |
![]() OrcaORCA | $1.69 | -12.67% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002867 | +5.09% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2204 | -1.62% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4714 | -1.31% |
![]() WOOWOO | $0.01955 | -1.38% |
![]() BancorBNT | $0.3215 | +0.73% |
| $0.1501 | -3.25% | |
![]() LoopringLRC | $0.01691 | -0.39% |
![]() JOEJOE | $0.04823 | +1.84% |
| $0.01751 | +2.09% | |
![]() THENATHE | $0.1033 | +2.40% |
![]() BalancerBAL | $0.1538 | +0.41% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.76 | +2.00% |
![]() MinswapMIN | $0.004625 | +1.62% |
![]() NashNEX | $0.1205 | +4.82% |
| $0.02593 | +3.08% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5387 | -17.89% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1425 | +69.98% |
![]() BiswapBSW | $0.0009848 | -0.07% |
| $0.0006102 | +0.54% | |
| $0.01193 | +1.86% | |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0004001 | -- |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007000 | +1.44% |
![]() BabySwapBABY | $0.0002026 | +0.39% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003429 | +0.73% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005908 | -- |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- |
| $0.0003799 | +0.73% | |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1520 | +0.46% |
![]() NominexNMX | $0.002455 | +0.23% |
![]() ChainflipFLIP | $0.2070 | +2.96% |
![]() HoneyHNY | $1.03 | +0.00% |
![]() KintsugiKINT | $0.007358 | +0.11% |
| $0.{4}8991 | -1.59% | |
![]() sudoswapSUDO | $0.03622 | -- |
![]() Merchant MoeMOE | $0.01058 | -1.74% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004441 | -0.55% |
![]() VerusVRSC | $0.7421 | -2.27% |
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- |
Bitcoin
Crypto Currency


















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp#?v=1777998352400)

























